Car Data Records
My Car Note since 25.3.2000 | |||
13.5.2000 | 1000km点検 オイル&エレメント交換 | 1800km | 8.130円 |
22.7.2000 | 右ヘッドライト、フォッグランプ、スターター交換 | ||
17.3.2001 | 一年点検(点火プラグクリーン・ポーレンフィルター交換、エンジンオイル&フィルター交換) +カーナビ配線廻り、ダッシュボードびびり音調整 |
12.914Km | 26.000円 |
4.11.2001 | 22.000Km | ||
5.3. 2002 | 2年点検、 リアワイパーブレード交換 (フェンダー磨き、ダッシュボード付近音解消) |
22.900Km | 41.874円 (参考insurance) 121.670 |
10.10.2002 | エンジンオイル(premium)&フィルター交換 | 28.000km | 7.875 |
20.2.2003 | engine oil & filter brake oil trip meter valve |
32.240km | tax 66.530 insu 47.200 車検48.646 |
2.7.2003 | battery, front light | 30.000 | |
3.8.2003 | Car-navi repair | 31.500 | |
2004 | ブレーキパッド | ||
28.10.2004 | タイヤ交換 | 51000km | 43.800 |
4.Mar.2007 | Finito | 72688 km | 7 years |
気が付いた点:
・純正アームレストが取り付け不可
・ドアミラーが電動格納でない
・レストレイニングネット(セーフティネット)の収納場所がない
・小物入れが少ない。特にMD入れ。
・DVD本体の収納場所に適所みつからず。
・フロントマスク地味
・アルミホイールの汚れ
・ラゲージのネットフックがちゃち
・トノカバーが寂しい
とはいえ、それらを大きく補う、高度な安全思想/性能があります。
サイドエアバッグは当たり前として、FPS(フット プロテクションシステム)、TC(トラクション コントロール)、自動ドアロック解除機構、フロントシートベルトテンショナー、 フロントアクティブヘッドレスト、高剛性ボディーなどこのクラスにしては魅力たっぷりの装備です。