温泉に 行きた〜い

〜〜〜〜〜女性が選ぶ 主要温泉地の 人気ランキング〜〜〜〜〜


onsen.gif (11207 バイト)




(%)

 

行ったことがある人の割合(%)


(%)
行きたい(また行きたい)人の評価(%) リピート
希望率
(%)
温泉の泉質が良い 静かにのんびりできる 景色が良い 食べ物がおいしい
1 湯布院 (大分県)* 87 14 48 32 34 33 14 45
2 登別 (北海道)* 96 26 43 39 30 42 43 43
2 箱根 (神奈川県)* 93 61 43 40 30 56 20 50
4 草津 (群馬県)* 95 41 38 65 26 29 9 43
5 別府 (大分県)* 94 32 33 54 23 33 17 32
6 熱海 (静岡県)* 97 58 30 27 18 25 36 30
6 指宿 (鹿児島県) 75 19 30 40 22 41 15 43
8 白浜 (和歌山県) 85 38 27 33 15 43 37 37
9 鬼怒川 (栃木県)* 92 44 26 34 23 35 16 30
9 道後 (愛媛県)* 81 18 26 37 24 26 14 34
11 下呂 (岐阜県)* 94 21 25 47 35 32 14 35
11 加賀 (山代、山中、片山津など)(石川県) 74 29 25 33 36 36 50 39
13 那智勝浦 (和歌山県) 74 25 24 24 19 48 34 38
13 有馬 (兵庫県) 81 28 24 44 25 28 14 34
15 那須 (栃木県)* 81 37 22 28 27 31 12 34
15 伊東 (静岡県)* 90 45 22 31 20 33 47 32
15 東伊豆 (熱川、稲取など)
(静岡県)
*
79 42 22 36 25 40 48 34
18 湯河原 (神奈川県)* 84 35 21 39 33 27 23 30
19 伊香保 (群馬県) 83 26 20 39 27 23 8 32
20 定山渓 (北海道) 56 17 18 25 31 51 29 33
20 和倉 (石川県) 62 20 18 37 35 43 50 36
22 水上 (群馬県) 74 26 17 30 34 31 7 28
23 塩原 (栃木県)* 77 22 14 32 29 31 7 26
24 湯川 (北海道) 46 12 12 23 28 35 36 23
25 石和 (山梨県) 54 18 11 23 19 11 15 21
26 飯坂 (福島県)* 51 10 9 34 21 18 12 19
伊勢原温泉、舘山寺温泉、

*既訪問地*

首都圏の人気ランキング第一位は、箱根(51%)、近畿圏第一位は、湯布院(50%)。

Back to HomePage