順位 | 関税番号 |
品 名 |
2004年 |
1 | 0302 | 魚(生鮮のもの及び冷凍したものに限る) | 122,129,809.00 |
2 | 8703 | 乗用自動車とその他の自動車 | 107,834,132.68 |
3 | 8708 | 自動車の部分品及び付属品 | 85,827,782.70 |
4 | 3004 | 医薬品(投与量にしたもの) | 83,484,906.90 |
5 | 2620 | 灰及び残留物 | 64,312,957.28 |
6 | 2933 | 複素環式化合物 | 62,354,013.33 |
7 | 1509 | オリーブ油及びその分別物 | 38,112,249.43 |
8 | 0307 | 軟体動物(生きているもの、生鮮のもの、冷凍、乾燥、塩蔵、塩水漬け) | 30,017,211.55 |
9 | 2204 | ぶどう酒 | 29,361,316.71 |
10 | 6403 | 履物(甲が革製のもの) | 24,476,277.51 |
11 | 4202 | トランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばんその他これらに類する容器 | 23,976,565.05 |
12 | 6204 | 女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ドレス、スカート、キュロットスカート、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ | 23,462,734.69 |
13 | 9990 | 特殊取扱品 | 17,815,007.79 |
14 | 4011 | ゴム製の空気タイヤ(新品のもの) | 16,581,118.55 |
15 | 8408 | ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン) | 10,630,602.51 |
16 | 1704 | 砂糖菓子(ココアを含有しないもの) | 10,171,304.36 |
17 | 2922 | 酸素官能のアミノ化合物 | 9,041,677.37 |
18 | 8536 | 電気回路の開閉用、保護用又は接続用の機器(使用電圧が1,000ボルト以下のもの) | 8,802,928.11 |
19 | 7601 | アルミニウムの塊 | 8,195,754.31 |
20 | 0304 | 魚のフィレその他の魚肉(生鮮、冷蔵、及び冷凍したもの) | 8,175,912.68 |
21 | 0203 | 豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) | 7,800,694.94 |
22 | 3203 | 植物性又は動物性の着色料 | 7,672,338.15 |
23 | 7113 | 身辺用細貨類及びその部品 | 7,329,689.12 |
24 | 2934 | 核酸及びその塩並びにその他の複素環式化合物 | 7,110,097.14 |
25 | 6913 | 陶磁製の小像その他の装飾品 | 6,883,024.02 |
26 | 8409 | 第84.07項又は第84.08項のエンジンに専ら又は主として使用する部分品 | 6,878,277.71 |
27 | 4203 | 衣類及び衣類付属品(革製又はコンポジションレザー製品) | 6,830,451.96 |
28 | 3808 | 殺虫剤、殺鼠剤、除草剤、発芽抑制剤、植物生長調整剤、消毒剤その他これらに類する物品(小売用の形状若しくは包装にし、製剤にし又は製品にしたもの) | 6,222,660.59 |
29 | 1302 | 植物性の液汁及びエキス、ペクチン質、ペクチニン酸塩、ペクチン酸塩並びに寒天その他の植物性原料から得た粘質物及びシックナー | 5,936,402.17 |
30 | 4105 | 羊革(毛が付いていないもの) | 5,929,225.19 |
31 | 9403 | その他の家具及びその部分品 | 5,919,212.56 |
32 | 4706 | 古紙パルプ及びその他の繊維素繊維を原料とするパルプ | 5,735,379.09 |
33 | 6908 | 陶磁製の舗装用品及び炉用又は壁用のタイル並びに陶磁製のモザイクキューブその他これに類する物品 | 5,678,668.13 |
34 | 8543 | 電気機器(固有の機能を有するもの) | 5,518,859.94 |
35 | 6112 | トラックスーツ、スキースーツ及び水着(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) | 5,478,030.28 |
36 | 2515 | 大理石、トラバーチン、エコシーンその他の石碑用又は建築用の石灰質の岩石 | 5,466,939.84 |
37 | 3305 | 頭髪用の調整品 | 5,148,087.26 |
38 | 2208 | エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料 | 4,672,667.39 |
39 | 6110 | シャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る) | 4,562,101.04 |
40 | 0303 | 魚(冷凍したものに限る。0304を除く) | 4,286,487.18 |
41 | 3401 | せっけん並びに有機界面活性剤及びその調整品並びにせっけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙、ウォッディング、フエルト及び不織布 | 4,274,562.91 |
42 | 9506 | 身体トレーニング、体操、競技その他の運動(卓球を含む)又は戸外遊戯に使用する物品 | 4,232,090.52 |
43 | 1804 | カカオ脂 | 4,155,531.74 |
44 | 4702 | 化学木材パルプ(溶解用のものに限る) | 4,086,108.04 |
45 | 6109 | Tシャツ、シングレットその他これらに類する肌着(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る) | 4,017,367.53 |
46 | 9401 | 腰掛け | 3,942,538.45 |
47 | 8711 | モーターサイクル、補助原動機付きの自転車及びサイドカー | 3,789,560.66 |
48 | 2009 | 果実又は野菜のジュース(ぶどうの搾汁を含む) | 3,772,754.82 |
49 | 7612 | アルミニウム製のたる、ドラム、缶、箱その他これらに類する容器 | 3,449,051.66 |
50 | 9405 | ランプその他の照明器具及びその部分品並びに光源を据え付けたイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品及びこれらの部分品 | 3,338,372.48 |
小計 | 944,881,495.02 | ||
合計 | 1,187,377,034.17 |
出典:Estacom
単位:千ユーロ
Principales productos exportados por España
a Japón (en millones de euros)
スペイン対日主要輸出品目 2002年のデータから
Capitulos | 1999 | 2000 | 2001 | 01/00 (%) | |
03 | Pescados y mariscos | 222 | 214 | 245 | 14 |
87 | Vehiculos automoviles, tractores | 183 | 175 | 169 | -3 |
26 | Minerales, ecorias y cenizas | 149 | 132 | 123 | -7 |
29 | Productos quimicos organicos | 56 | 77 | 67 | -13 |
84 | Reactores nucleares, calderas, maquinas | 31 | 42 | 52 | 24 |
64 | Calzado | 31 | 38 | 38 | 0 |
15 | Grasas y aceites animales | 28 | 33 | 34 | 3 |
62 | Prendas y complementos de vestir | 26 | 29 | 33 | 14 |
42 | Manufacturas de cuero | 13 | 24 | 30 | 25 |
22 | bebidas y liquidos alcoholicos | 30 | 33 | 28 | -15 |
71 | Perlas y joyeria | 17 | 19 | 25 | 32 |
39 | Materias plasticas y manufacturas | 22 | 41 | 24 | -41 |
40 | Caucho y manufacturas | 23 | 31 | 23 | -26 |
85 | Maquinas y aparatos electricos | 13 | 15 | 20 | 33 |
94 | Muebles | 18 | 32 | 20 | -38 |
Subtotal | 862 | 935 | 931 | -0.4 | |
Total Exportaciones | 1099 | 1215 | 1230 | 1.2 |
Spanish Export to Japan 対日輸出 分類別 ランキング
EXPORTACION ESPANOLA A JAPON |
スペインの対日輸出 | ||||
20 PRIMEROS CAPITULOS |
上位20類 | ||||
Capitulos |
Nomenclatura |
1997 |
1998 |
% Variacion |
% sobre total |
71 |
Joyeria |
19,691,512 |
23,323,653 |
18.4 |
15.2 |
87 |
Automoviles |
28,897,102 |
21,815,762 |
-24.5 |
14.2 |
3 |
Pescados |
20,383,233 |
15,038,246 |
-26.2 |
9.8 |
29 |
Quimica Organica |
9,510,606 |
9,819,215 |
3.2 |
6.4 |
84 |
Maquinas Mecanicas |
14,609,968 |
8,497,038 |
-41.8 |
5.5 |
42 |
Manufacturas de Cuero |
7,757,092 |
7,317,789 |
-5.7 |
4.8 |
22 |
Bebidas Alcoholicas |
2,866,911 |
6,934,669 |
141.9 |
4.5 |
15 |
Aceites |
4,916,268 |
5,850,808 |
19.0 |
3.8 |
64 |
Calzado |
6,707,073 |
4,881,535 |
-27.2 |
3.2 |
94 |
Muebles |
4,520,747 |
4,018,627 |
-11.1 |
2.6 |
40 |
Neumaticos |
3,747,207 |
3,713,847 |
-0.9 |
2.4 |
62 |
Prendas de Vestir |
1,830,192 |
3,023,808 |
65.2 |
2.0 |
26 |
Cobre y Cenizas |
1,493,768 |
2,620,194 |
75.4 |
1.7 |
20 |
Conservas Vegetales |
1,752,055 |
2,587,058 |
47.7 |
1.7 |
85 |
Maquinas Electricas |
1,855,614 |
2,249,610 |
21.2 |
1.5 |
39 |
Plasticos |
166,407 |
2,200,770 |
1222.5 |
1.4 |
33 |
Perfumeria |
1,025,456 |
2,070,734 |
101.9 |
1.3 |
68 |
Manufacturas de Piedra |
2,551,162 |
1,810,050 |
-29.0 |
1.2 |
32 |
Colorantes |
1,490,937 |
1,632,946 |
9.5 |
1.1 |
69 |
Ceramica |
1,370,710 |
1,579,630 |
15.2 |
1.0 |
Subtotal |
137,144,020 |
130,985,989 |
-4.5 |
85.3 |
|
Resto |
25,627,944 |
22,541,922 |
-12.0 |
14.7 |
|
TOTAL |
162,771,964 |
153,527,911 |
-5.7 |
100.0 |
|
Fuente: Japan Tariff Association |
|||||
Unidad: Mil yenes |
EXPORTACION ESPANOLA A JAPON |
|||||
20 PRIMERAS PARTIDAS ARANCELARIAS |
上位20関税率表番号 | ||||
Partidas |
Nomenclatura |
1997 |
1998 |
%Variacion |
% sobre total |
8703 |
Coches de Turismo |
27,641,385 |
20,504,221 |
-25.8 |
13.4 |
7112 |
Chapados de Metales Preciosos |
15,658,817 |
18,528,713 |
18.3 |
12.1 |
4202 |
Marroquineria |
6,568,097 |
6,316,328 |
-3.8 |
4.1 |
2204 |
Vino de Uvas |
2,494,227 |
6,005,936 |
140.8 |
3.9 |
307 |
Calamares y Pulpos |
7,692,955 |
5,800,941 |
-24.6 |
3.8 |
1509 |
Aceite de Oliva |
4,372,046 |
5,316,909 |
21.6 |
3.5 |
302 |
Pescados Refrigerados |
2,313,469 |
4,768,988 |
106.1 |
3.1 |
7113 |
Articulos de Joyeria |
3,793,621 |
4,609,030 |
21.5 |
3 |
8471 |
Maq.Automatica Informacion |
8,112,574 |
4,109,383 |
-49.3 |
2.7 |
2933 |
Compuestos Heterociclicos |
5,010,736 |
4,098,086 |
-18.2 |
2.7 |
4011 |
Neumaticos de Caucho |
3,356,655 |
3,415,858 |
1.8 |
2.2 |
6403 |
Calzados de Cuero |
4,131,053 |
3,237,835 |
-21.6 |
2.1 |
303 |
Pescados Congelados |
5,205,591 |
2,444,842 |
-53.0 |
1.6 |
2620 |
Cenizas |
1,008,610 |
2,240,968 |
122.2 |
1.5 |
304 |
Carne de Pescado |
5,002,507 |
2,006,597 |
-59.9 |
1.3 |
9403 |
Muebles |
2,306,215 |
1,991,853 |
-13.6 |
1.3 |
6204 |
Trajes para Mujeres y Ninas |
395,139 |
1,649,488 |
317.4 |
1.1 |
9401 |
Asientos |
1,385,321 |
1,507,969 |
8.9 |
1 |
6802 |
Piedra de Talla |
1,854,435 |
1,443,085 |
-22.2 |
0.9 |
Subtotal |
108,303,453 |
99,997,030 |
-7.7 |
65.1 |
|
Resto |
54,468,511 |
53,530,881 |
-1.7 |
34.9 |
|
TOTAL |
162,771,964 |
153,527,911 |
-5.7 |
100 |
|
Fuente: Japan Tariff Association |
|||||
Unidad:Mil yenes |